
Bộ mũi khoan lỗ hợp kim 9 chi tiết – 75860
Phân loại |
Mũi khoan xoắn |
---|---|
Chất liệu |
HSS M35 |
Kích thước mũi khoan |
1/16″ x 1-7/8″~ 1/2″ x 6″ |
– Được chế tạo từ thép gió HSS/M35 (5% Cobalt) cho độ cứng vượt trội
– Gia công chuẩn ASME B94.11M, đảm bảo chất lượng công nghiệp cao cấp
– Lưỡi khoan mài hoàn toàn (fully ground) tăng độ bền và độ chính xác
– Đầu nhọn kiểu 135° chia tâm (split point) chống trượt khi khoan vật liệu cứng
– Dùng tốt trên kim loại cứng, thép không gỉ, inox, hợp kim chịu nhiệt
– Vỉ treo (blister card), gọn gàng, dễ trưng bày và bảo quản
– Khoan thép không gỉ, hợp kim cứng, vật liệu có độ bền kéo cao
– Phù hợp với cả máy khoan cầm tay và máy khoan bàn
Mã sản phẩm | Kích thước | Chiều dài rãnh xoắn | Số lượng/thùng |
---|---|---|---|
75200 | 1/16″ x 1-7/8″ | 7/8″ | 160 bộ (2 mũi) |
75202 | 3/32″ x 1-1/4″ | 1-1/8″ | 160 bộ (2 mũi) |
75203 | 7/64″ x 2-5/8″ | 1-1/2″ | 160 bộ (2 mũi) |
75204 | 1/8″ x 2-3/4″ | 1-5/8″ | 160 bộ (2 mũi) |
75205 | 9/64″ x 2-7/8″ | 1-3/4″ | 80 |
75206 | 5/32″ x 3-1/8″ | 2″ | 80 |
75207 | 11/64″ x 3-1/4″ | 2-1/8″ | 80 |
75208 | 3/16″ x 3-1/2″ | 2-5/16″ | 80 |
75209 | 13/64″ x 3-5/8″ | 2-7/16″ | 80 |
75210 | 7/32″ x 3-3/4″ | 2-1/2″ | 80 |
75211 | 15/64″ x 3-7/8″ | 2-5/8″ | 80 |
75212 | 1/4″ x 4″ | 2-3/4″ | 80 |
75213 | 17/64″ x 4-1/8″ | 2-7/8″ | 80 |
75214 | 9/32″ x 4-1/4″ | 4-15/16″ | 60 |
75215 | 19/64″ x 4-3/8″ | 3-1/16″ | 60 |
75216 | 5/16″ x 4-1/2″ | 3-3/16″ | 60 |
75217 | 21/64″ x 4-5/8″ | 3-5/16″ | 60 |
75218 | 11/32″ x 4-3/4″ | 3-7/16″ | 60 |
75219 | 23/64″ x 4-7/8″ | 3-1/2″ | 60 |
75220 | 3/8″ x 5″ | 3-3/8″ | 60 |
75221 | 25/64″ x 5-1/8″ | 3-3/4″ | 60 |
75222 | 13/32″ x 5-1/4″ | 3-7/8″ | 60 |
75223 | 27/64″ x 5-3/8″ | 3-15/16″ | 40 |
75224 | 7/16″ x 5-1/2″ | 4-1/16″ | 40 |
75225 | 29/64″ x 5-5/8″ | 4-3/16″ | 40 |
75226 | 15/32″ x 5-3/4″ | 4-5/16″ | 40 |
75227 | 31/64″ x 5-7/8″ | 4-3/8″ | 40 |
75228 | 1/2″ x 6″ | 4-1/2″ | 30 |
Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Chiều Dài | Số Lượng/Thùng |
---|---|---|---|
75200 | 1/16″x1-7/8″ | 7/8” | 160 bộ (2 chiếc) |
75202 | 3/32″x1-1/4″ | 1-1/8” | 160 bộ (2 chiếc) |
75203 | 7/64″x2-5/8″ | 1-1/2” | 160 bộ (2 chiếc) |
75204 | 1/8″x2-3/4″ | 1-5/8″ | 160 bộ (2 chiếc) |
75205 | 9/64″x2-7/8″ | 1-3/4″ | 80 |
75206 | 5/32″x3-1/8″ | 2” | 80 |
75207 | 11/64″x3-1/4″ | 2-1/8″ | 80 |
75208 | 3/16″x3-1/2″ | 2-5/16″ | 80 |
75209 | 13/64″x3-5/8″ | 2-7/16″ | 80 |
75210 | 7/32″x3-3/4″ | 2-1/2″ | 80 |
75211 | 15/64″x3-7/8″ | 2-5/8″ | 80 |
75212 | 1/4″x4” | 2-3/4″ | 80 |
75213 | 17/64″x4-1/8″ | 2-7/8″ | 80 |
75214 | 9/32″x4-1/4″ | 4-15/16″ | 60 |
75215 | 19/64″x4-3/8″ | 3-1/16″ | 60 |
75216 | 5/16″x4-1/2″ | 3-3/16″ | 60 |
75217 | 21/64″x4-5/8″ | 3-5/16″ | 60 |
75218 | 11/32″x4-3/4″ | 3-7/16″ | 60 |
75219 | 23/64″x4-7/8″ | 3-1/2″ | 60 |
75220 | 3/8″x5″ | 3-3/8″ | 60 |
75221 | 25/64″x5-1/8″ | 3-3/4″ | 60 |
75222 | 13/32″x5-1/4″ | 3-7/8″ | 60 |
75223 | 27/64″x5-3/8″ | 3-15/16″ | 40 |
75224 | 7/16″x5-1/2″ | 4-1/16″ | 40 |
75225 | 29/64″x5-5/8″ | 4-3/16″ | 40 |
75226 | 15/32×5-3/4″ | 4-5/16″ | 40 |
75227 | 31/64″x5-7/8″ | 4-3/8″ | 40 |
75228 | 1/2″x6″ | 4-1/2″ | 30 |
No account yet?
Create an Account