Cần siết lực cơ có bánh cóc đảo chiều (công nghiệp) – 19660
Liên hệ nhận báo giá
| Phân loại |
Cần siết tự động |
|---|---|
| Tiêu chuẩn |
ISO 6789 |
| Tay cầm |
Nhôm |
| Kích thước đầu vuông |
1 inch ,1/2 inch ,1/4 inch ,3/4 inch ,3/8 inch |
| Lực siết |
1 N·m ~ 1500 N·m |
| Chất liệu |
Thép mạ crom |
Xem tiếp
Hoặc xem thêm
CỜ LÊ LỰC VI ĐỘ CÓ BỘ ĐẢO CHIỀU – MICROMETER TORQUE WRENCH WITH REVERSIBLE RATCHET (INDUSTRIAL)
1. Giới thiệu
TOLSEN Micrometer Torque Wrench là dòng cờ lê lực chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 6789,
được thiết kế cho các ứng dụng siết lực chính xác trong công nghiệp, lắp ráp cơ khí và bảo dưỡng thiết bị.
Sản phẩm sử dụng cơ cấu ratchet đảo chiều linh hoạt, thân bằng thép hợp kim mạ chrome cao cấp,
cùng tay cầm nhôm hai màu chống trượt giúp thao tác chính xác và thoải mái.
2. Đặc điểm nổi bật
- Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 6789 – đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao trong đo lường lực siết.
- Sai số ±3% – độ chính xác cao, phù hợp cho công việc lắp ráp chuyên dụng.
- Ratchet đảo chiều tích hợp – cho phép siết theo chiều kim đồng hồ và nới lỏng ngược chiều.
- Phát tín hiệu nhả lực – có tiếng “click” rõ ràng khi đạt giá trị mô-men cài đặt.
- Thân thép hợp kim mạ chrome – bền, chống ăn mòn, khắc vạch chia mô-men rõ ràng.
- Tay cầm nhôm hai màu – chống trượt, êm tay, thẩm mỹ cao.
- Đóng gói trong hộp BMC – bảo vệ dụng cụ tối ưu, thuận tiện bảo quản và di chuyển.
3. Ứng dụng
- Dùng trong lắp ráp cơ khí, bảo dưỡng xe hơi, xe máy, máy móc công nghiệp.
- Phù hợp cho xưởng dịch vụ, dây chuyền lắp ráp, hoặc ứng dụng kiểm định mô-men xoắn.
- Thích hợp cho cả thao tác siết chuẩn và tháo ngược chiều.
4. Hướng dẫn sử dụng & bảo quản
- Trước khi sử dụng, điều chỉnh giá trị mô-men theo yêu cầu bằng thang chia độ.
- Ngừng siết ngay khi nghe tiếng “click” phát ra để đảm bảo không vượt quá lực cài đặt.
- Sau khi sử dụng, đặt mô-men về mức thấp nhất để bảo vệ cơ cấu lò xo bên trong.
- Bảo quản trong hộp BMC, tránh va đập mạnh và môi trường ẩm ướt.
5. Kết luận
TOLSEN Micrometer Torque Wrench mang lại độ chính xác cao, cấu tạo bền bỉ và khả năng vận hành mượt mà,
là lựa chọn tối ưu cho thợ kỹ thuật và các ứng dụng công nghiệp cần kiểm soát lực siết chính xác.
| Mã sản phẩm | Đầu nối | Phạm vi lực (Torque Range) | Chiều dài | Số lượng / Thùng |
|---|---|---|---|---|
| 19500 | 1/4″ | 1–5 N·m | 240mm | 12 |
| 19505 | 3/8″ | 5–25 N·m | 240mm | 12 |
| 19510 | 1/2″ | 10–50 N·m | 275mm | 12 |
| 19513 | 1/2″ | 40–200 N·m | 503mm | 6 |
| 19522 | 3/4″ | 200–1000 N·m | 1225mm | 4 |
| 19525 | 1″ | 100–500 N·m | 945mm | 4 |
| 19527 | 1″ | 200–1000 N·m | 1225mm | 4 |
| 19531 | 9×12mm | 10–50 N·m | 260mm | 12 |
| 19660 | 1/4″ | 1–6 N·m / 8.9–53.1 in·lbs | 210mm | 6 |
| 19661 | 1/4″ | 5–25 N·m / 44.3–221.4 in·lbs | 240mm | 6 |
| 19663 | 3/8″ | 10–60 N·m / 88.6–531.4 in·lbs | 310mm | 6 |
| 19664 | 3/8″ | 20–120 N·m / 14.8–88.6 ft·lbs | 420mm | 6 |
| 19666 | 1/2″ | 20–120 N·m / 14.8–88.6 ft·lbs | 420mm | 6 |
| 19667 | 1/2″ | 40–220 N·m / 29.5–162.4 ft·lbs | 510mm | 6 |
| 19668 | 1/2″ | 60–330 N·m / 44.3–243.6 ft·lbs | 560mm | 6 |
| 19669 | 3/4″ | 100–600 N·m / 73.8–442.8 ft·lbs | 1010mm | 2 |
| 19670 | 3/4″ | 160–800 N·m / 118.1–590.4 ft·lbs | 1210mm | 2 |
| 19671 | 1″ | 240–1200 N·m / 177.1–885.7 ft·lbs | 1825mm | 2 |
| 19672 | 1″ | 300–1500 N·m / 221.4–1107.1 ft·lbs | 1825mm | 2 |
| Đặc tính kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | ISO 6789 |
| Sai số | ±3% giá trị thang đo |
| Chất liệu thân | Thép hợp kim cao cấp, mạ chrome |
| Tay cầm | Nhôm hai màu (bi-color aluminum handle) |
| Cơ chế ratchet | Đảo chiều bằng cần gạt (reversible lever) |
| Tín hiệu nhả lực | Âm thanh “click” khi đạt mô-men cài đặt |
| Đóng gói | Hộp BMC có tay cầm và nhãn màu |
Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng chi tiết có thể được tải về tại:
Lưu ý: TOLSEN cung cấp nhiều model khác nhau trong dòng Micrometer Torque Wrench,
người dùng nên chọn đúng mã sản phẩm theo dải mô-men cần sử dụng.
| Mã sản phẩm | Kích thước | Phạm vi mô men xoắn | Số lượng/thùng |
|---|---|---|---|
| 19660 | 1/4″ | 1-6 N·m/8.9-53.1 in.lbs. | 6 |
| 19661 | 1/4″ | 5-25 N·m/44.3-221.4 in.lbs. | 6 |
| 19663 | 3/8″ | 10-60 N·m/88.6-531.4 in.lbs. | 6 |
| 19664 | 3/8″ | 20-120 N·m/14.8-88.6 ft.lbs. | 6 |
| 19666 | 1/2″ | 20-120 N·m/14.8-88.6 ft.lbs. | 6 |
| 19667 | 1/2″ | 40-220 N·m/29.5-162.4 ft.lbs. | 6 |
| 19668 | 1/2″ | 60-330 N·m/44.3-243.6 ft.lbs. | 6 |
| 19669 | 3/4″ | 100-600 N·m/73.8-442.8 ft.lbs. | 2 |
| 19670 | 3/4″ | 160-800 N·m/118.1-590.4 ft.lbs. | 2 |
| 19671 | 1″ | 240-1200 N·m/177.1-885.7 ft.lbs. | 2 |
| 19672 | 1″ | 300-1500 N·m/221.4-1107.1 ft.lbs. | 2</t |
